Масло криля известно своим уникальным составом жирных кислот EPA и DHA, а также фосфолипидов
| Состав | ||
| Порция: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке 30 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калорий | 5 | |
| Калорий из жиров | 5 | |
| Всего жиров | 0,5 г | <2% |
| Транс жиров | 0 г | |
| Масло криля | 1,000 мг | † |
| Обеспечивает | ||
| Омега 3 жирных кислот | 190 мг | † |
| ЭПК (Эйкозапантеновая кислота) | 100мг | † |
| ДГК (Докозагексановая кислота) | 55 мг | † |
| Phospholipids | 400 мг | † |
| Астаксантин | 200 мкг | † |
† Суточная потребность не определена |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Healthy Origins |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Ваниль |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
| Количество порций | 20 - 40 |
| Кількість речовини в порції | 500 - 1000 мг |
| Форма выпуска | Гелеві капсули |
Информация для заказа
- Цена: 1 012 ₴

