
Супер Коллаген, Тип 1 и 3, Collagen + C, Neocell, 6000 мг, 250 таблеток
1 594 ₴
- Нет в наличии
- Код: NEL-12896
+380 (95) 352-09-89
Vodafone- +380 (63) 195-92-35Life
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Около четверти всего белка в организме является коллагеном
| Состав: | ||
| Порция: 6 таблеток (6,000 мг) | ||
| Порций в упаковке: 42 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калорий | 25 | |
| Натрий | 30 мг | 1% |
| Протеин (из коллагена) | 6 г | 12% |
| Витамин С (аскорбат кальция) | 60 мг | 100% |
| BioActive NeoCell Collagen Тип 1 и 3 | 6000 мг | * |
| **Суточная потребность не определена |
Аминокислоты, перечисленные ниже в информационных целях.
Они являются естественными составляющими коллагена
| Значения представляют собой средние значения на 100 г коллагена | |||
| Глицин | 22.65% | Валин | 2.30% |
| Пролин | 13.65%Фе | Фенилаланин | 1.90% |
| Гидроксилпролин | 12.87% | a-амино-b-оксимасляная кислота | 1.80% |
| Глутаминовая кислота | 9.40% | Солеуцин | 1.20% |
| Аланин | 8.40% | Метионин | 0.68% |
| Аргинин | 7.80% | Гистидин | а0.67% |
| Аспаргиновая кислота | 5.60% | Гидроксиллизин | 0.60% |
| Лизин | 4.10% | Тирозин | 0.30% |
| Серин | 3.20% | Цистеин | 0.08% |
| Леуцин | 2.80% |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Neocell |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 250 шт. |
| Количество порций | 40 - 60 |
| Кількість речовини в порції | До 100 мг |
Информация для заказа
- Цена: 1 594 ₴
