Мультивітаміни №1 спеціально для жіночого здоров'я
| склад | ||
| порція: 1 таблетка | ||
| Порцій в упаковці: 90 | ||
| На одну порцію | % Від добової потреби | |
| Вітамін А (бета-каротин) | 900 мкг | 100% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 60 мг | 67% |
| Вітамін D (D3 холекальциферол) | 50 мкг | 250% |
| Вітамін Е (ді-альфа токоферолу) | 15 мг | 100% |
| Вітамін К (Phytonadione) | 120 мкг | 100% |
| Тіамін (мононитрат тіаміну) | 20 мг | +1667% |
| Рибофлавін (вітамін В-2) | 20 мг | тисячі п'ятсот тридцять вісім% |
| Ніацин (як ніацинамід) | 20 мг | 125% |
| Вітамін B6 (піридоксин гідрохлорид) | 20 мг | 1 176% |
| Фолат (фолієва кислота) | 400 мкг DFE (240 мкг фолієвої кислоти) | 100% |
| Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 13 мг | 260% |
| Холін (холін-бітартрат) | 55 мг | 10% |
| Кальцій (з багатих мінералами червоних водоростей) | 100 мг | 8% |
| Залізо (хелат залізної амінокислоти) | 6 мг | 33% |
| Йод (з інактивованих Saccharomyces cerevisiae) | 150 мкг | 100% |
| Магній (морської екстракт магнію з морської води) | 100 мг | 24% |
| Цинк (цитрат) | 11 мг | 100% |
| Селен (селенометіонін) | 55 мкг | 100% |
| Мідь (амінокислот хелат) | 0,9 мг | 100% |
| Марганець (цитрат марганцю) | 2,3 мг | 100% |
| Хром (піколінат хрому) | 100 мкг | 286% |
| Молібден (хелат амінокислот молібдену) | 45 мкг | 100% |
| Жіноча сорочка Vitality Blend Екстракт органічного хлорели, винограду (всього фрукта), органічний сік граната (фруктовий), лютеїн | 91 мг | * |
| Органічна суміш райдужної піпетки Органічна спіруліна, органічна буряк, органічна брокколі (рослина), органічна капуста (листя), органічний шпинат (лист), органічна ожина (фрукти), органічна лохина (фрукти), органічна морква (корінь), органічна журавлина (фрукти) | 80 мг | * |
| травна підтримка Екстракт імбиру (кореневого) соку, амілаза (180 DU †), протеаза (720 HUT), ксиланазу (96 XU †), мальтаза (5 DP †), глюкоамілаза (1 AGU), гемицеллюлаза (738 CY †), бета -глюканаза (21 BGU †), фітаза (01. FTU †), лактаза (8 ALU †), інвертаза (4 SU)), Bacillus coagulans MTCC 5856 (25 мільйонів КУО) | 33 мг | * |
| Цитрусові (фруктові) біофлавоноїди | 25 мг | * |
| інозит | 20 мг | * |
| Бор (у вигляді гліцинат бору) | 1 мг | * |
| * Добова потреба не визначена |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Rainbow Light |
| Країна виробник | США |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 90 шт. |
| Кількість порцій | 80 - 100 |
| Підлога | Жіночий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 808 ₴

