Кокосовое масло содержит насыщенные жиры: преимущественно эти насыщенные жиры - средние жирные кислоты или триглицериды
| Порция: 1 столовая ложка (14 г) | ||
| Порций в упаковке: примерно 32 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности* | |
| Калорий | 130 | |
| Всего жиров | 14 г | 18% |
| Насыщенных жиров | 13 г | 65% |
| Транс жиров | 0 г | |
| Холестерол | 0 мг | 0% |
| Натрий | 0 мг | 0% |
| Всего углеводов | 0 г | 0% |
| Протеинов | 0 г | |
| * % суточной потребности показывает, какую долю питательных веществ в порции еды составляет ежедневный рацион. 2000 калорий в день используются для общих рекомендаций по питанию. | ||
| Не является значительным источником пищевых волокон, общего количества сахара, добавленного сахара, витамина D, кальция, железа и калия. |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Jarrow Formulas |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 470 мл |
| Количество порций | 20 - 40 |
| Вкус | Натуральний |
| Форма выпуска | Масло |
Информация для заказа
- Цена: 828 ₴


