Ресвератрол по своей антиоксидантной активности превосходит даже бета-каротин, витамин С и витамин Е
| Состав: | ||
| Порция: 1 капсула | ||
| Состав одной порции | % от суточной потребности | |
| Транс-ресвератрол (из 200 мг спорыша экстракт) (Горец) (корень) | 100 мг | * |
| Экстракт виноградных косточек (виноград) (семя) (обеспечение флавоноидных соединений-95% от общих полифенолов, равные 47,5 мг) | 50 мг | * |
| Экстракт виноградной кожицы (виноград) (25% полифенолов равна 6,25 мг в том числе проантоцианидины) | 25 мг | * |
| Экстракт сосновой коры (сосна SPP.) (Кора) (85% биологически активных флавоноидов, равные 21 мг. в том числе проантоцианидины) | 25 мг | * |
| * Суточная потребность не определена |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Country Life |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 120 шт. |
| Количество порций | 120 - 140 |
| Кількість речовини в порції | До 100 мг |
Информация для заказа
- Цена: 2 184 ₴

