
Заменитель питания с протеином, энергия, Energy Shake, Nature's Plus, 756 г.
2 576 ₴
- Нет в наличии
- Код: NAP-45902
+380 (95) 352-09-89
Vodafone- +380 (63) 195-92-35Life
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Заменители питания сегодня становятся более востребованными, поскольку их часто принимают как дополнение к диетам для снижения веса, так и спортсмены, которые занимаются силовыми видами спорта
| Состав: | ||
| Порция: 1 мерная ложка (27 г) | ||
| Порций в упаковке: около 28 | ||
| Состав одной порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 70 | |
| Калории от жиров | 0 | |
| Всего жиров | 0 г | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0% |
| Транс-жиры | 0 г | |
| Холестерин | 0 г | 0% |
| Натрий | 150 мг | 6% |
| Калий | 150 мг | 4% |
| Всего углеводов | 2 г | 1% |
| Пищевые волокна | 0 г | 0% |
| Сахар | 0 г | |
| Других углеводов | 2 г | |
| Белок | 16 г | 32% |
| Витамин А | 5000 МЕ | 100% |
| Кальций | 300 мг | 30% |
| Витамин D | 400 МЕ | 100% |
| Тиамин | 1,5 мг | 100% |
| Никотиновая кислота | 20 мг | 100% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% |
| Биотин | 300 мкг | 100% |
| Фосфор | 200 мг | 20% |
| Магний | 80 мг | 20% |
| Селен | 21 мкг | 30% |
| Хром | 18 мкг | 15% |
| Витамин C | 60 мг | 100% |
| Железо | 4,5 мг | 25% |
| Витамин Е | 30 МЕ | 100% |
| Рибофлавин | 1,7 мг | 100% |
| Витамин B6 | 2 мг | 100% |
| Витамин В12 | 6 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота | 10 мг | 100% |
| Йод | 150 мг | 100% |
| Цинк | 15 мг | 100% |
| Марганец | 5 мг | 250% |
| Молибден | 18,75 мкг | 25 |
| * * Процент суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
| Калории | 2000 | 2500 | |
| Всего жиров | Менее | 65 г | 80 г |
| Насыщенные жиры | Менее | 20 г | 25 г |
| Холестерин | Менее | 300 мг | 300 мг |
| Натрий | Менее | 2400 мг | 2400 мг |
| Калий | 3500 мг | 3500 мг | |
| Всего углеводов | 300 г | 375 г | |
| Волокон | 25 г | 30 г | |
| Белок | 50 г | 65 г | |
| Калории на грамм: Жиры 9 • Углеводы 4 • Протеин 4 |
| Каждая порция содержит: | |
| Питательные Вещества: | |
| Цитрусовые биофлавоноиды | 60 мг |
| Инозитол | 50 мг |
| Кверцетин (софора японская и Dimorphandra тоШз) | 30 мг |
| Рутин (софора японская) | 25 мг |
| Холин (битартрат) | 21 мг |
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 15 мг |
| Гесперидин (цитрусовые) | 10 мг |
| Эриоцитрин (цитрусовые) | 3 мг |
| Октакозанол | 200 мкг |
| Ферменты: | |
| Целлюлоза (коричневый рис) (480 единиц) | 96 мг |
| Бромелайн (из ананаса) (24 ГДУ [желатина перевариваемых единиц]) | 40 мг |
| Папаин (папая) | 30 мг |
| Бетаин HCI (свекольная патока) | 25 мг |
| Амилаза (коричневый рис) (150 единиц) | 5 мг |
| Липаза (коричневый рис) (25 единиц) | 5 мг |
| Whole Foods: | |
| Испанская Пчелиная пыльца | 100 мг |
| Овсяные отруби | 96 мг |
| Подсолнечное масло | 84 мг |
| Спирулина | 70 мг |
| Черная смородина семена | 50 мг |
| Рисовые отруби | 50 мг |
| Яблочный пектин | 20 мг |
| Травы: | |
| Корейский женьшень | 50 мг |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Вкус | Ваниль |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Страна производитель | Соединенные Штаты |
| Кількість капсул або таблеток | 0,77 кг. |
| Количество порций | 20 - 40 |
| Кількість речовини в порції | 1000 мг і більше |
| Форма выпуска | Порошок |
Информация для заказа
- Цена: 2 576 ₴
