
Колаген, суміш для напоїв, Collagen Drink Mix, Neocell, з мандариновим смаком, 330 г
2 424 ₴
- Немає в наявності
- Код: NEL-12943
+380 (95) 352-09-89
Vodafone- +380 (63) 195-92-35Life
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Близько чверті всього білка в організмі є колагеном
| Розмір порції: прибл. 1 мірна ложка (11 г) | ||
| Порцій в упаковці: прибл. 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової потреби | |
| Калорії | 35 | |
| Усього вуглеводів | 4 г | 1%* |
| Усього цукру | < 1 г | ** |
| Містить < 1 г доданого цукру | 1%* | |
| Білки | 5 г | |
| Вітамін C (аскорбінова кислота) | 55 мг | 61% |
| Біотин | 2250 мкг | 7500% |
| Натрій | 35 мг | 2% |
| Пептиди колагену BioActive NeoCell Collagen Peptides™ (з великої рогатої худоби) | 6 г | ** |
| Гіалуронова кислота (гіалуронат натрію) | 45 мг | ** |
| Альфа-ліпоєва кислота | 45 мг | ** |
| * Відсоток від добової потреби за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добову потребу не визначено |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Neocell |
| Смак | Цитрус |
| Форма випуску | Порошок |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Країна виробник | США |
| Кількість капсул або таблеток | 330 гр. |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 424 ₴
