Диетологами доказано, что овсяные волокна стимулируют жировой обмен, очищают от шлаков, снижают уровень сахара в крови
| Состав: | ||
| Порция: 4 таблетки | ||
| Порций в упаковке: около 62 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 20 | |
| Всего углеводов | 2 г | <1% * |
| Пищевые волокна | <1 г | 2% * |
| Овсяные Отруби | 3 г (3000 мг) | ** |
| * Суточная потребность рассчитана на диету в 2000 калорий. ** Суточная потребность не определена. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Solgar |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Страна производитель | Соединенные Штаты |
| Кількість капсул або таблеток | 240 і більше |
| Количество порций | 60 - 80 |
| Кількість речовини в порції | 500 - 1000 мг |
Информация для заказа
- Цена: 937 ₴

