Вівсяні волокна, Солгар, 750 мг, 250 таблеток Вівсяні волокна визнані найбільш ефективними в порівнянні з іншими волокнами
| склад: | ||
| Порція: 4 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: близько 62 | ||
| В одній порції | % Від добової потреби | |
| калорії | 20 | |
| всього вуглеводів | 2 г | <1% * |
| Харчові волокна | <1 г | 2% * |
| Вівсяні висівки | 3 г (3000 мг) | ** |
| * Добова потреба розрахована на дієту в 2000 калорій. ** Добова потреба не визначена. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Країна виробник | США |
| Кількість капсул або таблеток | 240 і більше |
| Кількість порцій | 60 - 80 |
| Кількість речовини в порції | 500 — 1000 мг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 937 ₴

