
Сывороточный протеин, Grass Fed Whey To Go, Solgar, порошок, вкус ванили, 338 г
1 626 ₴
- Нет в наличии
- Код: SOL-03667
+380 (95) 352-09-89
Vodafone- +380 (63) 195-92-35Life
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Solgar Grass Fed Whey To Go Protein Powder с ванильным вкусом представляет собой высококачественный источник белка, созданный для людей, ведущих активный образ жизни
| Размер порции: 1 мерная ложка без горки (26 г) | ||
| Порций в упаковке: 13 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности*** | |
| Калории | 100 | |
| Всего жиров | 1 г | 1% |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3% |
| Трансжиры | 0 г | |
| Холестерин | 20 мг | 7% |
| Натрий | 135 г | 6% |
| Всего углеводов | 2 г | 1% |
| Пищевые волокна | 0 г | 0% |
| Всего Сахаров | 1 г | |
| Включает 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белок | 20 г | 40% |
| Витамин D | 0 мкг | 0% |
| Кальций | 40 мг | 4% |
| Железо | 0,1 мг | 0% |
| Калий | 80 мг | 2% |
| ***Процент от суточной потребности рассчитан на диету 2000 калорий в день |
| Типичный аминокислотный профиль на порцию**** | |
| Незаменимые аминокислоты | |
| L-гистидин | 363 мг |
| L-изолейцин | 1210 мг |
| L-лейцин | 2416 мг |
| L-лизин | 1,917 мг |
| L-метионин | 451 мг |
| L-фенилаланин | 673 мг |
| L-Треонин | 1,129 мг |
| L-триптофан (встречается в природе) | 444 мг |
| L-валин | 1088 мг |
| Незаменимые аминокислоты | |
| L-аланин | 1025 мг |
| L-аргинин | 533 мг |
| L-аспарагиновая кислота | 2,209 мг |
| L-цистеин | 651 мг |
| L-глутаминовая кислота | 3,294 мг |
| Глицин | 348 мг |
| L-пролин | 973 мг |
| L-серин | 892 мг |
| L-тирозин | 725 мг |
| ****приблизительные значения |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Solgar |
| Вкус | Ваниль |
| Форма выпуска | Порошок |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Страна производитель | Соединенные Штаты |
| Кількість капсул або таблеток | 340 гр. |
| Количество порций | 19 і менше |
Информация для заказа
- Цена: 1 626 ₴
