
Витамины для детей, Multi-Vitamin and Mineral, Nature's Plus, Animal Parade, вкус арбуза, 180 жевательных конфет в форме животных
1 424 ₴
- В наличии
- Код: NAP-29993
+380 (95) 352-09-89
Vodafone- +380 (63) 195-92-35Life
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Основные преимущества: Multi-Vitamin and Mineral, Nature's Plus, Animal Parade, вкус арбуза, 180 жевательных конфет в форме животных
Продукт специально разработан для детей, чтобы сделать прием витаминов увлекательным и приятным
| Порция: 2 жевательных таблетки | |||
| Порций в упаковке: 90 | |||
| Состав одной порции | % от суточной потребности для детей от 1 до 3 лет | % от суточной потребности для детей ≥4 лет | |
| Калории | 10 | ||
| Всего углеводов | 3 г | 2%** | 1%*** |
| Общее количество сахара, включая 2 г добавленного сахара |
2 г |
* 8%** |
* 4%*** |
| Витамин А (бета-каротин) | 1500 мкг RAE (5000 МЕ) | 500% | 167% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 400% | 67% |
| Витамин D3 (холекальциферол [веганский D3]) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% | 50% |
| Витамин Е (d-альфа-токоферола ацетата) | 20 мг (30 МЕ) | 333% | 133% |
| Тиамин (витамин В-1) (тиамина HCl) | 1,5 мг | 300% | 125% |
| Рибофлавин (витамин В-2) | 1.7 мг | 340% | 131% |
| Ниацин (ниацинамид) | 20 мг NE | 333% | 125% |
| Витамин B6 (пиридоксин HCl) | 2 мг | 400% | 118% |
| Фолат (кальций-L-5-метилтетрагидрофолат) | 17 мкг DFE (10 мкг L-метилфолата) |
11% | 4% |
| Витамин B12 (метилкобаламин) | 6 мкг | 667% | 250% |
| Биотин | 50 мкг | 625% | 167% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 10 мг | 500% | 200% |
| Кальций (аминоатный комплекс) | 20 мг | 3% | 2% |
| Железо (аминоатный комплекс) | 5 мг | 71% | 28% |
| Йод (из водорослей, йодид калия) | 100 мкг | 111% | 67% |
| Магний (аминоатный комплекс) | 10 мг | 13% | 2% |
| Цинк (аминоатный комплекс) | 3 мг | 100% | 27% |
| Марганец (аминоатный комплекс) | 0,05 мг | 4% | 2% |
| Ананас Фрукт | 50 мг | * | * |
| Яблоко Фрукт | 50 мг | * | * |
| Подсолнечное масло | 20 мг | * | * |
| Комплекс биофлавоноидов лимона (из плодов лимона) | 20 мг | * | * |
| ПАБК (парааминобензойная кислота) | 400 мкг | * | * |
| Инозитол | 10 мкг | * | * |
| ** Суточная потребность основана на диете в 1000 калорий. *** Суточная потребность основана на диете в 2000 калорий |
|||
| * Суточная потребность не определена. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nature's Plus |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Арбуз |
| Форма выпуска | Жевательные конфеты |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Діти (7-12) |
| Кількість капсул або таблеток | 180 шт. |
| Количество порций | 80 - 100 |
Информация для заказа
- Цена: 1 424 ₴

