
Антиоксидант оптимизатор, Antioxidant Optimizer, Jarrow Formulas, 90 таблеток
1 086 ₴
- Нет в наличии
- Код: JRW-01001
+380 (95) 352-09-89
Vodafone- +380 (63) 195-92-35Life
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Антиоксиданты – обширная группа соединений, в которую входят витамины, минералы, каротиноиды
| Состав: | ||
| Порция: 3 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 250 мг | 417% |
| Куркумин (концентрат) (Куркума Лонга) | 300 мг | * |
| Зеленый чай 5: 1 экстракт (50% полифенолов) (Camellia Sinensis) | 250 мг | * |
| Органические имбирь 4: 1 концентрат (Zingiber) | 200 мг | * |
| Экстракт винограда (Grapeskin)(25% полифенолов) | 150 мг | * |
| Гамма-токоферол | 100 мг | * |
| Концентрат расторопши пятнистой | 80 мг | * |
| Экстракт виноградных косточек (95% полифенолов) (Leucoselect) | 50 мг | * |
| Оливковый экстракт плодов (Oleaselect) | 30 мг | * |
| Лютеин (лютеин эфиры из календулы) | 5 мг | * |
| Ликопин (100% натуральный Lyc-О-Мату) | 2 мг | * |
| * Суточная потребность не определена. |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Jarrow Formulas |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | /7/_/7_203_11.jpg |
| Страна производитель | Соединенные Штаты |
| Кількість капсул або таблеток | 90 шт. |
| Количество порций | 20 - 40 |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Таблетки |
Информация для заказа
- Цена: 1 086 ₴