Кокосова олія містить насичені жири: переважно ці насичені жири - середні жирні кислоти або тригліцериди
| склад: | ||
| Порція: 1 столова ложка (14 г) | ||
| Порцій в упаковці: прибл. 32 | ||
| Кількість на порцію | % Від добової потреби * | |
| калорії | 130 | |
| Жир Кел. | 130 | |
| всього жирів | 14 г | 22% |
| насичений жир | 13 г | 65% |
| трансжири | 0 г | |
| поліненасичені жири | 0.5 г | |
| мононенасичені жири | 0.5 г | |
| холестерин | 0 мг | 0% |
| натрій | 0 мг | 0% |
| всього вуглеводів | 0 г | 0% |
| білок | 0 г | |
| * Добова потреба розрахована на дієту в 2000 калорій. Чи не є значним джерелом вітаміну A, C, заліза або кальцію. |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Jarrow Formulas |
| Тип шкіри | Жирна |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Країна виробник | США |
| Кількість капсул або таблеток | 470 мл. |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
| Смак | Натуральний |
| Форма випуску | Олія |
Інформація для замовлення
- Ціна: 516 ₴

