Вітаміни - це з'єднання органічної природи, не синтезуються в організмі людини, а надходять ззовні в складі їжі
| Склад: | ||
| Порція: 2 совка (36.2 г) | ||
| Порцій в упаковці: 21 | ||
| Два совка містять: | В одній порції | % від добової потреби |
| калорії | 120 | |
| Калорії від жирів | 20 | |
| всього жирів | 2,5 г | 4% * |
| насичений жир | 1,5 г | 8% * |
| всього вуглеводів | 2 г | 1% * |
| Харчові волокна | 1 г | 4% * |
| білок | 20 г | 40% * |
| Вітамін А (3000 МО з змішаних каротинів і 2000 МО пальмітат) | 1.5 мг | 167% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 300 мг | 500% |
| Вітамін D (вітаміну D3) | 10 мкг | 50% |
| Вітамін Е (70 МО з токоферолів і 50 МО з г-альфа-токоферол) | 8,6 мг | 537% |
| Тіамін (тіамін HCl, як) | 12 мг | 800% |
| Рибофлавін (рибофлавін 5'-фосфат натрію) | 5 мг | 294% |
| Ніацин (30 мг Ніацинамід і 8 мг ніацину) | 38 мг | 190% |
| Вітамін В6 (піридоксаль 5'-фосфат) | 10 мг | 500% |
| Фолат (як L-5-метілтетрагідрофолат) з L-5-метілтетрагідрофоліевой кислоти, сіль глюкозаміну) | 300 мкг | 75% |
| Вітамін B12 (як метилкобаламін) | 50 мкг | 833% |
| біотин | 150 мкг | 50% |
| Пантотенова кислота (кальцію пантотенат) | 50 мг | 500% |
| Кальцій (цитрат кальцію) | 300 мг | 30% |
| Залізо | 5 мг | 31% |
| Магній (цитрат магнію) | 150 мг | 38% |
| Цинк (цинк бісгліцинат хелат) | 10 мг | 67% |
| Селен (L-селенометіонін) | 70 мкг | 100% |
| Марганець (марганцю бісгліцинат хелат) | 1,5 мг | 75% |
| Хром (хром никотинат гліцинат хелат) † | 100 мкг | 83% |
| Молібден (молібден гліцинат хелат) | 50 мкг | 67% |
| натрій | 190 мг | 8% |
| Калій (цитрат калію) | 100 мг | 2% |
| власна суміш Гороховий протеїн ізолят рисовий протеїн |
25,53 г | |
| гліцин | 1,65 г | ** |
| Тригліцериди із середньою ланцюгом (МСТ) | 1,5 г | ** |
| L-Глутамін | 500 мг | ** |
| L-лізин (як L-лізин моногідрохлорид) | 500 мг | ** |
| Куркумін Phytosome (Куркума Лонга екстракт (корінь) / Фосфатидилхолін комплекс) | 400 мг | ** |
| Екстракт молочного будяка (фрукти) (Silybum marianum) | 250 мг | ** |
| таурин | 110 мг | ** |
| Метил сульфоніл метан (МСМ) | 100 мг | ** |
| Виноградні кісточки (виноград культурний екстракт / Фосфатидилхолін комплекс) | 50 мг | ** |
| Бетаїн безводний (триметилгліцин) | 50 мг | ** |
| Зелений чай Phytosome (екстракт Camellia sinensis (лист) / комплекс фосфатидилхолина) | 50 мг | ** |
| N-ацетил-L-цистеїн | 50 мг | ** |
| холін цитрат | 30 мг | ** |
| глутатіон | 25 мг | ** |
| Бор (бор гліцинат комплекс) | 100 мкг | ** |
| Лютеїн (з екстракту ацтекського оксамиту (квітка) (Targetes erecta)) | 60 мкг | ** |
| Ванадій (цитрат ванадію) | 50 мкг | ** |
| * Відсоток денної норми засновані на дієті в 2000 калорій. ** Добова величина (DV) не встановлена. † Цей продукт використовує Gnosis SpA's L-5-метілтетрагідрофоліевая кислота, сіль глюкозаміну (Quatrefolic). †† Цей продукт використовує Albion's TRAACS Хром Хромат нітрататіна хрому, хелати бісгліцината марганцю, хелати гліцинат молібдену і хелати бісгліцината цинку. ††† VegaLite, торгова назва Thorne's для запатентованої суміші персика / рисового білка. †††† Додані амінокислоти. ††††† У цьому продукті використовуються фітосом Indaya SpA's зеленого чаю (Greenselect), фітосоми з виноградних кісточок (Leucoselect) і фітосоми куркумина (Meriva). †††††† Цей продукт використовує Albion's Bororganic Boron Glycinate Complex. Камелія поставила на EGCG 40%. Silybum, стандартизований для силімарину 65% |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Thorne Research |
| Країна виробник | США |
| Форма випуску | Порошок |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 760 г. |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
| Кількість речовини в порції | 500 — 1000 мг |
| Смак | Натуральний |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 878 ₴

