Протеин вегетарианский, вкус ванили, Medipro Vegan, Thorne - это белковый комплекс на растительной основе
| Состав: | ||
| Порция: 2 мерные ложки (44 г) | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности* | |
| Калории | 160 | |
| Калории от жиров | 45 | |
| Калории из насыщенных жиров | 10 | |
| Всего жиров | 5 г | 8% * |
| Насыщенный жир | 1 г | 5% * |
| Всего углеводов | 13 г | 4% * |
| Пищевые волокна | 6 г | 24% * |
| Растворимые волокна | 5 г | ** |
| Нерастворимые волокна | 1 г | ** |
| Сахар | 4 г | ** |
| Белок | 22 г | 45% * |
| Витамин А пальмитат) | 2500 МЕ | 50% |
| Витамин С (аскорбат натрия) | 30 мг | 50% |
| Витамин D (витамин D2) | 600 МЕ | 150% |
| Витамин Е (токоферол) | 15 МЕ | 50% |
| Тиамин (HCI) | 750 мкг | 50% |
| Рибофлавин (рибофлавин-5'-фосфата натрия) | 850 мкг | 50% |
| Никотиновая кислота (Niacinamide) | 10 мг | 50% |
| Витамин В6 (пиридоксаль-5'качестве-фосфат) | 1 мг | 50% |
| Фолиевая кислота (L-5-метилтетрагидрофолата † от L-5-метилтетрагидрофолиевой кислота, соль глюкозамина) | 200 мкг | 50% |
| Витамин В12 (Methylcobalamin) | 9 мкг | 150% |
| Биотин | 150 мкг | 50% |
| Пантотеновая кислота (кальция пантотенат) | 5 мг | 50% |
| Кальций (кальций малат) | 25 мг | 2% |
| Йод (йодид калия) | 75 мкг | 50% |
| Магний (магний малат) | 25 мг | 6% |
| Цинк (цинк бисглицинат хелат) | 7.5 мг | 50% |
| Селен (селенометионин) | 35 мкг | 50% |
| Медь (медь бисглицинат хелат) | 1 мг | 50% |
| Марганец (бисглицинат хелат) | 1 мг | 50% |
| Хром (никотинат глицинат хелат) | 60 мкг | 50% |
| Молибден (молибден глицинат хелат) | 37,5 мкг | 50% |
| Натрий (цитрат натрия и хлорид натрия) | 220 мг | 9% |
| Калий (цитрат калия) | 110 мг | 3% |
| Запатентованная смесь (белки) | 25,5 г | |
| Горох протеин | ** | |
| Белок картофеля | ** | |
| Хлорелла белка | ** | |
| Запатентованная смесь волокон | 4,6 г | |
| Инулин (цикорий) | ** | |
| Бамбуковое волокно | ** | |
| Гороховые волокна | ** | |
| Порошок семян льна | ** | |
| Яблочные волокна | ** | |
| Запатентованная смесь (фрукты) | 220 мг | |
| Малина (ягоды) | ** | |
| Абрикос (Съедобные фрукты) | ** | |
| Манго (Съедобные фрукты) | ** | |
| Ананас (Съедобные фрукты) | ** | |
| Запатентованная смесь (овощи) | 100 мг | |
| Морковь | ** | |
| Брокколи | ** | |
| Капуста | ** | |
| Свекла | ** | |
| Шпинат | ** | |
| Запатентованная смесь (Пищеварительные ферменты) | 100 мг | ** |
| Запатентованная смесь (Пробиотики) | 5 мг | |
| Ацидофилин (Lactobacillus) | ** | |
| Бифидобактерии (Bifidobacterium Lactis) | ** | |
|
* Суточная потребность рассчитана на диету в 2000 калорий. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Thorne Research |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Ваниль |
| Форма выпуска | Порошок |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Количество порций | 20 - 40 |
| Кількість речовини в порції | 1000 мг і більше |
Информация для заказа
- Цена: 3 967 ₴
