Antioxidant Formula от Solgar — это комплексная пищевая добавка, разработанная для защиты клеток от окислительного стресса, вызванного свободными радикалами
| Порция: 2 капсулы | ||
| Порций в упаовке: 30 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Витамин А (природный бета-каротин (2250 мкг), ретинилпальмитат (750 мкг)) | 3000 мкг | 333% |
| Витамин С (аскорбат кальция) | 500 мг | 556% |
| Витамин Е (д - альфа токоферил суцинта) | 134 мг | 893% |
| Цинк (глицинат цинка) | 10 мг | 91% |
| Селен (л- селенометионин) | 50 мкг | 91% |
| Медь (аминохелат меди) | 1 мг | 111% |
| Марганец (глицинат марганца) | 4 мг | 174% |
| Л-цистеин гидрохлорид | 100 мг | ** |
| Таурин | 50 мкг | ** |
| Л -глутатион | 25 мг | ** |
| Коэнзимный пиридоксал-5-P фосфат | 6 мг | ** |
| Коэнзимный рибофлавин-5-фосфат | 6 мг | ** |
| Смесь каротиноидов (альфа - каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 86 мкг | ** |
| Экстракт зеленого чая | 31 мг | ** |
| Экстракт красного вина | 15 мг | ** |
| Пикногенол (Pinus pinaster) | 5 мг | ** |
| Экстракт гинкго билоба | 30 мг | ** |
| Спирулина | 20 мг | ** |
| Экстракт готу кола | 10 мг | ** |
| Экстракт расторопши | 10 мг | ** |
| Экстракт плодов шиповника | 20 мг | ** |
| **Суточная потребность не определена |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Solgar |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
| Количество порций | 20 - 40 |
Информация для заказа
- Цена: 1 018 ₴

