
Ферменты и мультивитамины для женщин, Enzyme Nutrition Multi-Vitamin, Enzymedica, 120 капсул
2 796 ₴
- Нет в наличии
- Код: ENZ-14011
+380 (95) 352-09-89
Vodafone- +380 (63) 195-92-35Life
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Комплекс мультивитаминов для женщин содержит ферменты, витамины и минералы, необходимых для нормального функционирования женского организма
| Порция: 4 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности † | |
| Активирующие ферменты | ||
| Витамин А (100% бета-каротин) (Daucus Sativus, морковный концентрат) | 5000 МЕ | 100% |
| Витамин С (Citrus SPP. цитрусовый концентрат) | 20 мг | 33% |
| Витамин D3 ‡ (холекальциферол с активными метаболитами) | 600 МЕ | 150% |
| Витамин Е (7 изомеров токоферолы и токотринол) | 100 МЕ | 333% |
| Витамин К (Medicago Sativa, люцерна) | 50 микрограмм | 63% |
| Тиамин ‡ (витамин B1) | 7 мг | 467% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 7 мг | 412% |
| Ниацин ‡ (витамин B3) | 20 мг | 100% |
| Витамин B6 ‡ | 10 мг | 5 часов% |
| Фолиевая кислота (Medicago Sativa, люцерна) | 600 микрограмм | 150% |
| Витамин B12 ‡ | 75 микрограмм | 1,250% |
| Биотин ‡ | 300 мкг | 100% |
| Пантотеновая кислота ‡ (витамин B5) | 15 мг | 150% |
| Кальций (Lactobacillus Bulgaricus) | 25 мг | 3% |
| Железо‡ | 8 мг | 44% |
| Йод ‡ | 125 микрограмм | 83% |
| Магний (Lactobacillus Bulgaricus) | 20 мг | 5% |
| Цинк ‡ | 10 мг | 67% |
| Селен‡ | 60 микрограмм | 86% |
| Медь ‡ | 60 микрограмм | 3% |
| Марганец ‡ | 2 мг | 100% |
| Хром ‡ (GTF Хром) | 50 микрограмм | 42% |
| Молибден ‡ | 10 микрограмм | 13% |
| Холин ‡ | 10 мг | ** |
| Серратиопептидаза | 3000 SPU | ** |
| Борон ‡ | 1 мг | ** |
| Глутатион ‡ | 1 мг | ** |
| Сера | 500 мкг | ** |
| Ванадий‡ | 10 микрограмм | ** |
| АТФ | 300 миллионов БУЛ | ** |
| Полная смесь ферментов | ||
| Фостаза | 190 FTU | ** |
| Бета глюканаза | 90 BGU | ** |
| Амилаза Тера-смесь | 3000 DU | ** |
| Мальтаза | 100 DP | ** |
| Липаза Тера-смесь | 1500 FIP | ** |
| Протеаза Тера-смесь | 5000 HUT | ** |
| Инвертаза | 272 SU | ** |
| Гемицеллюлаза | 800 HCU | ** |
| Целлюлаза Тера-смесь | 100 CU | ** |
| Желательные и растительные | 88 мг | ** |
| ΔCertified Экстракт ягод годжи (дереза обыкновенная) | 33 мг | ** |
| Французский экстракт красного винограда (5% ресвератрол) | 20 мг | ** |
| ΔCertified Порошок брокколи (капуста огородная итальянска) | 20 мг | ** |
| ΔCertified Порошок корня астрагала | 15 мг | ** |
| Фито-пробиотики | ||
| Lactobacillus acidophilus DDS-1 | 1Billion CFU | ** |
|
† Суточная потребность рассчитана на диету в 2000 калорий. ‡ Пивные дрожжи. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Enzymedica |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 120 шт. |
| Количество порций | 20 - 40 |
| Кількість речовини в порції | До 100 мг |
| Пол | Женский |
Информация для заказа
- Цена: 2 796 ₴
