Масло криля допомагає підтримувати рівень холестерину і тригліцеридів в межах норми
| склад: | ||
| Порція: 2 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| В одній порції | % Від добової потреби | |
| калорії | 0 | |
| всього жирів | 0 | |
| холестерин | 5 мг | 1% * |
| масло криля | 320 мг | ** |
| фосфоліпіди | 128 мг | ** |
| Ейкозапентаєнова кислота (ЕПК) | 38 мг | ** |
| Докозагексаєнова кислота (DHA) | 17 мг | ** |
| астаксантин | 2 мг | ** |
| * Добова потреба розрахована на дієту в 2000 калорій. ** Добова потреба не визначена. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dr. Mercola |
| Країна виробник | США |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Капсули |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Діти (7-12) |
| Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 544 ₴

