Масло криля - лідер в світі омега-3
| склад: | ||
| Порція: 2 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| В одній порції | % Від добової потреби | |
| калорії | 10 | |
| всього жирів | 1 г | 1% * |
| холестерин | 10 мг | 3% * |
| крилеве масло | 1 г | ** |
| фосфоліпіди | 400 мг | ** |
| Ейкозапентаєнова кислота (ЕПК) | 120 мг | ** |
| Докозагексаєнова кислота (DHA) | 55 мг | ** |
| астаксантин | 2 мг | ** |
| * Добова потреба розрахована на дієту в 2000 калорій. ** Добова потреба не визначена. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dr. Mercola |
| Країна виробник | США |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Капсули |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 967 ₴

