Масло криля - лидер в мире омега-3
| Состав: | ||
| Порция: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 10 | |
| Всего жиров | 1 г | 1% * |
| Холестерин | 10 мг | 3% * |
| Крилевое масло | 1 г | ** |
| Фосфолипиды | 400 мг | ** |
| Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | 120 мг | ** |
| Докозагексаеновая кислота (DHA) | 55 мг | ** |
| Астаксантин | 2 мг | ** |
| * Суточная потребность рассчитана на диету в 2000 калорий. ** Суточная потребность не определена. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dr. Mercola |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
| Количество порций | 20 - 40 |
Информация для заказа
- Цена: 1 956 ₴

