Красота волос, кожи и ногтей очень тесно связаны и во многом зависит от насыщения организма витаминами
| Состав: | ||
| Порция: 1 капсулa | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Витамин А (ретинол ацитат) | 751 мкг | 80% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 100 мг | 110% |
| Витамин Е | 12.91 мг | 90% |
| Витамин Д -3 | 20 мкг | 100% |
| Тиамин (тиамин гидрохлорид) | 10 мг | 830% |
| Рибофлавин (Витаимн В2) | 10 мг | 770% |
| Витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид) | 20 мг | 1,180% |
| Витамин В12 (цианокаболамин) | 50 мкг | 2,080% |
| Биотин | 5000 мкг | 16,670% |
| Цинк (цинка оксид) | 8 мг | 70% |
| Медь (сульфат меди) | 2 мг | 220% |
| Марганец (марганца карбонат) | 2 мг | 90% |
| L- цистеин гидрохлорид | 25 мг | * |
| Коллаген | 25 мг | * |
| Лютеин (календула цветы) | 10 мг | * |
| Альфа-липоевая кислота | 10 мг | * |
| Гиалуроновая кислота | 5 мг | * |
| Экстракт хвоща | 3 мг | * |
| * Суточная потребность не определена |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Natrol |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 60 шт. |
| Количество порций | 20 - 40 |
| Кількість речовини в порції | До 100 мг |
Информация для заказа
- Цена: 673 ₴


