Ферменты полный спектр, ull Spectrum Enzymes, Dr
| Состав: | ||
| Порция: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
Полный спектр pH-протеазы
Протеазы 4,5 6,0, 7,0
Протеаз 3.0
Polnyy spektr pH-proteazy
Proteazy 4,5 6,0, 7,0
Proteaz 3.0
|
70,000 HUT 25 SAPU |
* |
| Целлюлоза смесь: Cellulase I, II |
2,000 у.е. | |
| Бета глюканаза | 4 BGU | |
| Глюкоамилаза | 20 AGU | |
| Лактаза | 950 ALU | |
| Амилаза | 1,835 DU | |
| Аденозинтрифосфат (АТФ) | 250 миллионов LCU | |
| Диастаза | 2,500 DP | |
| Растительная ферментов смесь папаин,бромелайн | 200,000 PU | |
|
Липаза смесь Lipase I, II |
2,385 FIP | |
| Альфа гелактодидаза | 12 GaIU | |
| Пептидаза | 25 DPPIV | |
| Фитаза | 10 FTU | |
| Гемицеллюлаза | 1,500 HCU | |
| Интертаза | 250 SU | |
| Суточная потребность не определена. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dr. Mercola |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Капсулы |
| Тип | Капсулы |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 90 шт. |
| Количество порций | 80 - 100 |
Информация для заказа
- Цена: 1 816 ₴

