Розмір порції: 1 мірна ложка (5 г) |
|
| |
Кількість порцій: 45 |
|
| |
Кількість на порцію | % Від добової потреби * | ||
калорії | 20 | ||
Калорії з жиру | 0 | ||
всього жирів | 0 г | 0% | |
натрій | 0 г | 0% | |
всього вуглеводів | 5 г | 2% | |
дієтична клітковина | 5 г | 20% | |
білок | 0 г | * | |
Незначний джерело насичених жирів, транс-жирів, холестерину, цукрів, вітаміну А, вітаміну С, кальцію і заліза. | |||
* Добова потреба не визначена. ** Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 20000 калорій. | |||
Ваші денні значення можуть бути вище або нижче залежно від ваших потреб в калоріях. | |||
| калорії | 2000 | 2500 |
всього жирів | Менше ніж | 65 г | 80 г |
насичений жир | Менше ніж | 20 г | 25 г |
холестерин | Менше ніж | 300 мг | 300 мг |
натрій | Менше ніж | 2400 мг | 2400 мг |
всього вуглеводів | 300 г | 375 г | |
дієтична клітковина | 25 г | 30 г | |
Калорії на 1 г: | |||
жири | 9 г | ||
вуглеводи | 4 г | ||
білок | 4 г |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Swanson |
| Форма випуску | Порошок |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Країна виробник | США |
| Кількість капсул або таблеток | 230 гр. |
| Кількість порцій | 40 - 60 |
| Кількість речовини в порції | 1000 мг і більше |
| Смак | Натуральний |
- Ціна: 740 ₴

