Кокосовое масло MCT, Ketone Energy, Dr
| Размер порции: 1 ст. л. (15 мл) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 31 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 130 | |
| Всего жиров | 14 г | 18%* |
| Насыщенные жиры | 14 г | 70%* |
| Трансжиры | 0 г | ** |
| Полиненасыщенные жиры | 0 г | ** |
| Мононенасыщенные жиры | 0 г | ** |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Среднецепочечные триглицериды (MCT) | 13 г | ** |
| Каприловая кислота (C8) | 7 г | ** |
| Каприновая кислота (C10) | 5 г | ** |
| * Процент от суточной потребности при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная потребность не определена |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dr. Mercola |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Жидкость |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 450 г |
| Количество порций | 20 - 40 |
Информация для заказа
- Цена: 1 515 ₴

