Фй
| склад: | ||
| Порція: 1 мірна ложка | ||
| Порцій в упаковці: 7 | ||
| В одній порції | % Від добової потреби | |
біотин | 500 мкг | 1,667% |
Бор (гліцинатних комплекс) | 1 мг | ** |
Кальцій (бісгліцинат) | 88 мг | 7% |
Холін (цитрат) | 18 мг | 3% |
Хром (нікотінатглінат) | 200 мкг | 571% |
Мідь (Бісгліцинат) | 750 мкг | 42% |
ДГК (Докозагексаєнова кислота) | 200 мг | ** |
цукор | 4 г | ** |
фолат | 667 мкг | 167% |
Йод (йод калію) | 75 мкг | 50% |
Магній (бісгліцинат) | 170 мг | 40% |
Марганець (бісгліцинат) | 1,5 мг | 65% |
змішані токофероли | 24 мг | ** |
грибна суміш | 300 мг | ** |
ніацинамід | 60 мг | 375% |
Пантотенова кислота (пантотенат кальцію) | 45 мг | 900% |
калій | 280 мг | 6% |
білкова суміш | 20 г | 7% |
Рибофлавін (колір) | 12 мг | 923% |
Селен (селенометіонін) | 100 мкг | 182% |
натрій | 230 мг | 10% |
тіамін | 50 мг | 4,167% |
Вітамін А (бета-каротин) | 450 мкг | 117% |
Вітамін А (пальмітат) | 600 мкг | 117% |
Вітамін В12 (метилкобаламін) | 600 мкг | 25% |
Вітамін B6 (Піридоксал 5'-фосфат) | 20 мг | 1,176% |
Вітамін С (аскорбінова кислота) | 250 мг | 278% |
вітамін D3 | 50 мкг | 250% |
Вітамін Е (d-Альфа-токоферил кислоти Сукчінат) | 13.5 мг | 90% |
Вітамін K1 і вітамін К2 (МК-4) | 400 мкг | 333% |
Цинк (бісгліцинат) | 10 мг | 91% |
| * Добова потреба розрахована на дієту в 2000 калорій. ** Добова потреба не визначена. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Thorne Research |
| Смак | Шоколад |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Країна виробник | США |
| Кількість капсул або таблеток | 790 гр. |
| Кількість порцій | 19 і менше |
| Форма випуску | Порошок |
- Ціна: 2 985 ₴

