
Естер С плюс комплекс для імунітету, Ester-C Plus Immune Complex, Solgar, 90 гелевих капсул
2 247 ₴
- Немає в наявності
- Код: SOL-00685
- +380 (63) 195-92-35Life
Розмір порції : 2 гелеві капсули | ||
Кількість порцій : 45 | ||
Кількість на порцію | %від добової потреби** | |
Калорії | 15 | |
Всього жирів | 1 г | 1%** |
Всього вуглеводів | 1 г | <1%** |
Вітамін А (ретинілпальмітат) | 750 мкг | 83% |
Вітамін С (аскорбат кальцію Ester-C®) | 1000 мг | 1111% |
Вітамін D (холекальциферол D3) | 15 мкг (600 МО) | 75% |
Вітамін B-6 (гідрохлорид піридоксину) | 2 мг | 118% |
Фолат | 666 мкг DFE | 167% |
Вітамін B-12 (ціанокобаламін) | 6 мкг | 250% |
Біотин | 300 мкг | 1000% |
Пантотенова кислота (пантотенат d-кальцію) | 10 мг | 200% |
Магній (оксид магнію) | 25 мг | 6% |
Цинк (оксид цинку) | 15 мг | 136% |
Комплекс бузини (Sambucus nigra) (ягода) | 17 мг | *** |
Єхінацея (Echinacea purpurea) (повітряна) | 16.5 мг | *** |
Астрагал (Astragalus membranaceous) (корінь) | 16.5 мг | *** |
*** Добову потребу не визначено. ** Відсоток від добової потреби заснований на дієті 2000 калорій. |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Solgar |
| Смак | Без смаку |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Країна виробник | США |
| Кількість капсул або таблеток | 90 шт. |
| Кількість порцій | 40 - 60 |
| Форма випуску | Гелеві капсули |
- Ціна: 2 247 ₴

