
Мультивітаміни та мінерали, Multi Vitamin-Mineral, Trace Minerals Research, рідкі, смак ягід, 887 мл
3 048 ₴
- Немає в наявності
- Код: TMR-00126
+380 (95) 352-09-89
Vodafone- +380 (63) 195-92-35Life
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Мультивітаміни та мінерали, Multi Vitamin-Mineral, Trace Minerals Research - це потужний збалансований комплекс, який поєднує необхідні вітаміни, мінерали, поживні речовини з урахуванням харчових потреб чоловіків та жінок для покращення загального стану здоров'я
| Розмір порції: 2 ст. л. (29,5 мл) | ||
| Кількість порцій: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової потреби | |
| Калорії | 25 | |
| Усього вуглеводів | 6 г | 2%* |
| Цукрові спирти | 6 г | ** |
| Вітамін A (50% бета-каротин, 50% пальмітат) | 3,000 мкг | 333% |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 300 мг | 333% |
| Вітамін D3 (холекальциферол) | 25 мкг | 125% |
| Вітамін E (d-альфа-токоферол ацетату) | 40 мг | 267% |
| Тіамін (тіамін гідрохлориду) [вітамін B1] | 10 мг | 833% |
| Рибофлавін [вітамін B2] | 7,5 мг | 577% |
| Ніацин (ніацинамід) [вітамін B3] | 35 мг | 219% |
| Вітамін В6 (піридоксин гідрохлориду) | 10 мг | 588% |
| Фолат (кальцій L-5-метилтетрагідрофолат) | 500 мкг | 125% |
| Вітамін В12 (метилкобаламін) | 150 мкг | 6,250% |
| Біотин | 300 мкг | 1,000% |
| Пантотенова кислота (з D-пантотенату кальцію) | 15 мг | 300% |
| Холін (з бітартрату) | 25 мг | 5% |
| Кальцій (з трикальційфосфату та лактату кальцію) | 100 мг | 8% |
| Фосфор (з трикальційфосфату) | 26 мг | 2% |
| Йод (йодид калію) | 150 мкг | 100% |
| Магній (з цитрату магнію, CTM) | 150 мг | 36% |
| Цинк (цитрат цинку) | 5 мг | 45% |
| Селен (L-селенметіонін) | 67 мкг | 122% |
| Мідь (глюконат міді) | 1 мг | 111% |
| Марганець (цитрат марганцю) | 2 мг | 87% |
| Хром (піколінат хрому) | 40 мкг | 114% |
| Молібден (молібдат натрію) | 75 мкг | 166% |
| Мікроелементи ConcenTrace® (CTM) | 455 мг | ** |
| Інозитол | 50 мг | ** |
| Цитрусові біофлавоноїди | 25 мг | ** |
| Екстракт алое віра (200: 1) | 5 мг | ** |
| Бор (хелат бору) | 1 мг | ** |
| Вітамін K2 (з менахінону) (MK-7) | 120 мкг | ** |
| * Відсоток від добової потреби за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добову потребу не визначено |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Trace Minerals Research |
| Форма випуску | Рідина |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Країна виробник | США |
| Кількість капсул або таблеток | 890 мл. |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
| Смак | Ягоди |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 048 ₴
