
Мультивитамины с минералами, Multi-Vitamin with Minerals, Source Naturals, по 1 в день, 90 таблеток
1 392 ₴
- В наличии
- Код: SNS-00009
+380 (95) 352-09-89
Vodafone- +380 (63) 195-92-35Life
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Mega-One представляет собой мультивитаминный комплекс в форме таблеток, предназначенный для ежедневного приема
| Состав: | ||
| Порция: 1 таблетка | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Всего углеводов | 0,5 г | <1% |
| Витамин А (пальмитат 2100 мкг и бета-каротин 1500 мкг) | 3600 мкг | 400% |
| Витамин С (аскорбаты кальция и цинка и комплексы марганца и аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 278% |
| Кальций (аскорбат, d-пантотенат и карбонат) | 40 мг | 3% |
| Железо (фумарат железа) | 11 мг | 61% |
| Витамин D-3 (холекальциферол) | 10 мкг | 50% |
| Витамин Е ( d- альфа- токоферола сукцинат) | 67 мг | 447% |
| Тиамин (витамин В-1) | 85 мг | 7,083% |
| Рибофлавин (витамин В-2) | 85 мг | 6,538% |
| Ниацинамид | 85 мг | 531% |
| Витамин B-6 (пиридоксина гидрохлорид) | 85 мг | 5,000% |
| Фолат (фолиевая кислота) (420 мкг фолиевой кислоты) | 714 мкг ДФЭ | 178% |
| Витамин B-12 (цианокобаламин) | 90 мкг | 3,750% |
| Биотин | 90 мг | 300% |
| Пантотеновая кислота (кальций пантотенат D) | 85 мг | 1,700% |
| Холин (битартрата холин) | 33 мг | 6% |
| Йод (йодид калия) | 150 мкг | 100% |
| Магний (цитрат магния и оксид) | 20 мг | 5% |
| Цинк (аскорбат цинка) |
15 мг | 136% |
| Селен (L-селенометионина и селенита натрия) | 50 мкг | 90% |
| Медь (комплекс меди с себациновой кислотой) | 1 мг | 111% |
| Марганец (комплекс марганца и аскорбиновой кислоты) | 6 мг | 260% |
| Хром (хелат аминокислоты) | 100 мкг | 286% |
| Молибден (комплекс молибдена с аминокислотой) | 100 мкг | 222% |
| Калий (цитрат калия) | 10 мг | <1% |
| Холин битартрат | 85 мг | *** |
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 85 мг | *** |
| Инозитол | 85 мг | *** |
| Комплекс цитрусовых биофлавоноидов | 25 мг | *** |
| Рутин | 21 мг | *** |
| Гесперидин | 5 мг | *** |
| Бор (комплекс бор-аминокислоты) | 1 мг | *** |
| * Суточная потребность рассчитана на диету в 2000 калорий. *** Суточная потребность не определена. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Source Naturals |
| Страна производитель | США |
| Вкус | Без вкуса |
| Форма выпуска | Таблетки |
| Тип | Таблетки |
| Пользовательские характеристики | |
| За віком | /s/n/sns-00008-2_2__1_1.jpg |
| Кількість капсул або таблеток | 90 шт. |
| Количество порций | 80 - 100 |
Информация для заказа
- Цена: 1 392 ₴