Кокосова олія містить насичені жири: переважно ці насичені жири - середні жирні кислоти або тригліцериди
| Порція: 1 столова ложка (14 г) | ||
| Порцій в упаковці: приблизно 32 | ||
| В одній порції | % від добової потреби* | |
| Калорій | 130 | |
| Усього жирів | 14 г | 18% |
| Насичених жирів | 13 г | 65% |
| Транс жирів | 0 г | |
| Холестерол | 0 мг | 0% |
| Натрій | 0 мг | 0% |
| Усього вуглеводів | 0 г | 0% |
| Протеїнів | 0 г | |
| *% добової потреби показує, яку частку поживних речовин у порції їжі складає щоденний раціон. 2000 калорій на день використовуються для загальних рекомендацій щодо харчування. | ||
| Не є значним джерелом харчових волокон, загальної кількості цукру, доданого цукру, вітаміну D, кальцію, заліза та калію. |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Jarrow Formulas |
| Країна виробник | США |
| Тип шкіри | Жирна |
| Призначення і результат | Живлення |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 470 мл |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
| Смак | Натуральний |
| Форма випуску | Олія |
Інформація для замовлення
- Ціна: 833 ₴


