Кокосова олія містить насичені жири: переважно ці насичені жири - середні жирні кислоти або тригліцериди
| склад | ||
| Порція: 1 столова дожка (14 г) | ||
| Порцій в упаковці: приблизно 64 | ||
| В одній порції | % Від добової потреби * | |
| калорій | 130 | |
| Калорій з жирів | 130 | |
| всього жирів | 14 г | 22% |
| насичених жирів | 13 г | 65% |
| транс жирів | 0 г | |
| полінасищенних жирів | 0.5 г | |
| мононасичених жирів | 0.5 г | |
| холестерол | 0 мг | 0% |
| натрій | 0 мг | 0% |
| всього вуглеводів | 0 г | 0% |
| протеїнів | 0 г | |
| * Добова потреба розрахована на дієту у 2000 кал | ||
| Чи не є джерелом вітаміну А, С, заліза і кальцію |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Jarrow Formulas |
| Країна виробник | США |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Для будь-якого віку |
| Кількість капсул або таблеток | 950 мл. |
| Кількість порцій | 60 - 80 |
| Кількість речовини в порції | 1000 мг і більше |
| Смак | Натуральний |
| Форма випуску | Олія |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 396 ₴

