
Антиоксидант оптимізатор, Antioxidant Optimizer, Jarrow Formulas, 90 таблеток
1 086 ₴
- Немає в наявності
- Код: JRW-01001
+380 (95) 352-09-89
Vodafone- +380 (63) 195-92-35Life
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Антиоксиданти - велика група сполук, в яку входять вітаміни, мінерали, каротиноїди
| склад: | ||
| Порція: 3 таблетки | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| В одній порції | % Від добової потреби | |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 250 мг | 417% |
| Куркумін (концентрат) (Куркума Лонга) | 300 мг | * |
| Зелений чай 5: 1 екстракт (50% поліфенолів) (Camellia Sinensis) | 250 мг | * |
| Органічні імбир 4: 1 концентрат (Zingiber) | 200 мг | * |
| Екстракт винограду (Grapeskin) (25% поліфенолів) | 150 мг | * |
| Гамма-токоферол | 100 мг | * |
| Концентрат розторопші плямистої | 80 мг | * |
| Екстракт виноградних кісточок (95% поліфенолів) (Leucoselect) | 50 мг | * |
| Оливковий екстракт плодів (Oleaselect) | 30 мг | * |
| Лютеїн (лютеїн ефіри з календули) | 5 мг | * |
| Лікопін (100% натуральний Lyc-О-Мату) | 2 мг | * |
| * Добова потреба не визначена. |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Jarrow Formulas |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | /7/_/7_203_11.jpg |
| Країна виробник | США |
| Кількість капсул або таблеток | 90 шт. |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Таблетки |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 086 ₴