
Ферменти і мультивітаміни для жінок 50+, Multi-Vitamin Womens, Enzymedica, Enzyme Nutrition, 120 капсул
2 698 ₴
- Немає в наявності
- Код: ENZ-14021
+380 (95) 352-09-89
Vodafone- +380 (63) 195-92-35Life
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Комплекс поживних речовин для жінки 50+ вміщує в себе ферменти, вітаміни і мінерали, необхідні для нормального функціонування організму
| порція: 4 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| В одній порції | % Від добової потреби † | |
| активують ферменти | ||
| Вітамін А (100% бета-каротин) (Daucus Sativus, морквяний концентрат) | 5000 МО | 100% |
| Вітамін С (Citrus SPP. Цитрусовий концентрат) | 60 мг | 100% |
| Вітамін D3 ‡ (холекальциферол з активними метаболітами) | 600 МО | 150% |
| Вітамін Е (7 ізомерів токофероли і токотрінол) | 52,5 МО | 175% |
| Вітамін К (Medicago Sativa, люцерна) | 80 мікрограм | 100% |
| Тіамін ‡ (вітамін B1) | 4 мг | 267% |
| Рибофлавін ‡ (вітамін В2) | 4 мг | 235% |
| Ніацин ‡ (вітамін B3) (Niacinamide) | 19 мг | 95% |
| Вітамін B6 ‡ | 6 мг | 300% |
| Фолієва кислота (Medicago Sativa, люцерна) | 570 мікрограм | 142% |
| Вітамін B12 ‡ | 60 мікрограм | 1000% |
| біотин ‡ | 285 мікрограм | 95% |
| Пантотенова кислота ‡ (вітамін B5) | 10 мг | 100% |
| Кальцій (Lactobacillus Bulgaricus) | 30 мг | 3% |
| йод ‡ | 85 мікрограм | 57% |
| Магній (Lactobacillus Bulgaricus) | 40 мг | 10% |
| цинк ‡ | 11,4 мг | 76% |
| селен ‡ | 70 мікрограм | 100% |
| мідь ‡ | 0,5 мкг | 25% |
| Марганець ‡ | 1,9 мг | 95% |
| Хром ‡ (GTF) | 120 мікрограм | 100% |
| молібден ‡ | 37.5 мкг | 50% |
| комплекс калію | 1 мг | 0% |
| холін ‡ | 9.5 мг | ** |
| серратіопептидаза | 8000 SPU | ** |
| борон ‡ | 2,8 мг | ** |
| ванадій ‡ | 9.5 мікрограм | ** |
| АТФ | 300 мільйонів БУЛ | ** |
| Повна суміш ферментів | ||
| Фостаза | 190 FTU | ** |
| бета глюканаза | 90 BGU | ** |
| Амілаза Тера-суміш | 3000 DU | ** |
| мальтаза | 100 DP | ** |
| Протеаза Тера-суміш | 8,500 HUT | ** |
| Ліпаза Тера-суміш | 1500 FIP | ** |
| інвертаза | 272 SU | ** |
| гемицеллюлаза | 800 HCU | ** |
| Целлюлаза Тера-суміш | 100 CU | ** |
| Бажані і рослинні | 123 мг | ** |
| ΔCertified Екстракт ягід годжі (дереза звичайна) | 30 мг | ** |
| Французький екстракт червоного винограду (5% ресвератрол) | 30 мг | ** |
| ΔCertified Порошок брокколі (капуста городня італійського) | 40 мг | ** |
| ΔCertified Порошок кореня астрагала | 23 мг | ** |
| Фіто-пробіотики | ||
| Lactobacillus acidophilus DDS-1 | 1 Billion CFU | ** |
† Добова потреба розрахована на дієту в 2000 калорій. ‡ Пивні дріжжі. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Enzymedica |
| Країна виробник | США |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Капсули |
| Тип | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Кількість капсул або таблеток | 120 шт. |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
| Кількість речовини в порції | До 100 мг |
| Підлога | Жіночий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 698 ₴
