
Пробіотик для підтримки травної та імунної систем, Epic-Pro, Swanson, 25 штамів, 30 млрд КУО, 30 вегетаріанських капсул
1 569 ₴
- Немає в наявності
- Код: SWV-19030
+380 (95) 352-09-89
Vodafone- +380 (63) 195-92-35Life
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Пробіотик для підтримки травної та імунної систем, Epic-Pro, Swanson - оптимізують внутрішню підтримку, підтримують здоров'я і життєвий тонус завдяки пробіотиків широкого спектра
| Розмір порції: 1 капсула Vegan EMBO Caps® AP | ||
| Кількість порцій: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової потреби | |
| Суміш із 25 штамів пробіотиків | 182,53 мг | * |
| Ацидофільні лактобактерії UALa01™ | 7 млрд КУО | ** |
| Біфідобактерії лактіс (Bifidobacterium lactis) UABla12™ | 5 млрд КУО | ** |
| Лактобактерії плантарум (Lactobacillus plantarum) UALp05™ | 3 млрд КУО | ** |
| Лактобактерії гассері (Lactobacillus gasseri) | 1,5 млрд КУО | ** |
| Біфідобактерії біфідум UABb10 ™ | 1 млрд КУО | ** |
| Ацидофільні лактобактерії DDS-1™ | 1 млрд КУО | ** |
| Лактобактерії хельветікус (Lactobacillus helveticus) | 0,9 млрд КУО | ** |
| Лактобактерії рамнозус (Lactobacillus rhamnosus) UALr-06 | 1 млрд КУО | ** |
| Лактобактерії саліваріус (Lactobacillus salivarius) | 1 млрд КУО | ** |
| Молочний лактокок (Lactococcus lactis) | 1 млрд КУО | ** |
| Термофільний стрептокок (Streptococcus thermophilus) | 1 млрд КУО | ** |
| Біфідобактерії анімаліс (B. animalis) | 0,5 млрд КУО | ** |
| Біфідобактерії колод (Bifidobacterium breve) | 0,5 млрд КУО | ** |
| Біфідобактерії інфантис (Bifidobacterium infantis) | 0,5 млрд КУО | ** |
| Біфідобактерії лактіс (Bifidobacterium lactis) | 0,5 млрд КУО | ** |
| Біфідобактерії лонгум (Bifidobacterium longum). | 0,5 млрд КУО | ** |
| Лактобактерії бревіс | 0,5 млрд КУО | ** |
| Болгарська паличка (Lactobacillus bulgaricus) | 0,5 млрд КУО | ** |
| Лактобактерії казеї | 0,5 млрд КУО | ** |
| Лактобактерії ферментум (Lactobacillus fermentum) | 0,5 млрд КУО | ** |
| Лактобактерії ферментум (Lactobacillus fermentum) Lf-33 | 0,5 млрд КУО | ** |
| Лактобактерії параказеї (Lactobacillus paracasei) UALpc04 UAS | 0,5 млрд КУО | ** |
| Лактобактерії реутері (Lactobacillus reuteri) | 0,5 млрд КУО | ** |
| Сахароміцети Буларді (Saccharomyces boulardii) | 0,5 млрд КУО | ** |
| Лактіс (B. lactis) Bl-04 | 0,1 млрд КУО | ** |
| Фруктоолігосахариди (ФОС) | 100 мг | * |
| * Добова потреба не визначена. ** При виробництві містить 30 млрд КУО (колонієутворюючих одиниць) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Swanson |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Капсули |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Країна виробник | США |
| Кількість капсул або таблеток | 30 шт. |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
| Кількість речовини в порції | До 100 мг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 569 ₴
