
Глюкозамін, хондроїтин, ЧСЧ, Glucosamine/Chondroitin/MSM, Trace Minerals Research, 120 таблеток
1 838 ₴
- Немає в наявності
- Код: TMR-00066
+380 (95) 352-09-89
Vodafone- +380 (63) 195-92-35Life
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Глюкозамін, хондроїтин, ЧСЧ, Glucosamine/Chondroitin/MSM, Trace Minerals Research - це харчова добавка, що містить комбінацію основних діючих речовин для підтримки здоров'я суглобів та хрящів
Розмір порції: 3 таблетки | ||
Порцій в упаковці: 40 | ||
Кількість на порцію | % від добової потреби* | |
Калорії | 15 | |
| Усього вуглеводів | 2 г | 1%* |
Білок | 1 г | 2%* |
Магній (ITM) | 60 мг | 14% |
Хлорид (глюкозамін сульфат 2KCl, ITM, NaCl, KCl) | 450 мг | 20% |
Натрій (натрій хлорид) p> | 90 мг | 4% |
Калій (глюкозамін сульфат 2KCl, KCl) | 250 мг | 5% |
Глюкозамін сульфат (глюкозамін сульфат 2KCl) | 1.5 г | ** |
Метилсульфонілметан (МСМ) | 1000 мг | ** |
Хондроїтин сульфат | 800 мг | ** |
Іінні мікроелементи (ITM) | 422 мг | ** |
Сульфат (глюкозамін сульфат, хондроїтин сульфат ITM) | 325 мг | ** |
Люцерна (Medicago sativa) екстракт соку листя (5:1) | 86 мг | ** |
Бор (цитрат бору, ITM) | 550 мкг | ** |
**Добова потреба не визначена. * Відсоток від добової потреби заснований на дієті в 2000 калорій. |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Trace Minerals Research |
| Смак | Без смаку |
| Форма випуску | Таблетки |
| Користувальницькі характеристики | |
| За віком | Дорослі (18+) |
| Країна виробник | США |
| Кількість капсул або таблеток | 120 шт. |
| Кількість порцій | 20 - 40 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 838 ₴
